LOẠI VÀNG | MUA | BÁN |
SJC 1L, 10L | 69,900,000 | 70,700,000 |
SJC 5C | 69,900,000 | 70,720,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 69,900,000 | 70,730,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 56,350,000 | 57,250,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.5 CHỈ | 56,350,000 | 57,350,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 56,050,000 | 56,850,000 |
NỮ TRANG 99% | 54,987,000 | 56,287,000 |
NỮ TRANG 68% | 36,812,000 | 38,812,000 |
NỮ TRANG 41.7% | 21,859,000 | 23,859,000 |
